OSVALDO CRUZ - SP8ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201715° ETAPADOMINGO - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AILTON BERNARDO DE LIMA | RINALDO DA SILVA | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 7 | DAVI HENRIQUE | CAMAROTE | MOL | 344,25 | 22,50 | 23,00 | 45,50 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 90,75 | 435,00 | |||
2 | 3 | RAFAEL RIBEIRO | KAMIKAZE | CLF | 348,00 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,00 | 435,00 | |||
3 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | ESTRANGEIRO | FVG | 332,25 | 21,25 | 21,75 | 43,00 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,50 | 418,75 | |||
4 | 26 | VINÍCIUS RODRIGUES | FEIO | MOL | 256,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 89,50 | 345,50 | |||
5 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | NAUFRÁGIO | FVG | 253,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 87,25 | 340,25 | |||
6 | 13 | SAMUEL TIAGO | JUDEU | TM | 261,25 | 22,25 | 1,69 | 0,00 | 22,25 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | 261,25 | |||
7 | 79 | HÉLIO FERNANDES BENTO | CLARÃO DA LUA | TM | 255,25 | 22,50 | 7,75 | 0,00 | 22,50 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 255,25 | |||
8 | 24 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | VELA PRETA | CLF | 255,00 | 22,00 | 6,13 | 0,00 | 22,50 | 6,13 | 0,00 | 0,00 | 255,00 | |||
9 | 32 | VINICIUS FERNANDO | CALAFRIO | TM | 254,50 | 22,50 | 4,54 | 0,00 | 22,75 | 4,54 | 0,00 | 0,00 | 254,50 | |||
10 | 14 | FLÁVIO MORAES | ROUBA CENA | TM | 247,00 | 22,50 | 3,76 | 0,00 | 23,00 | 3,76 | 0,00 | 0,00 | 247,00 | |||
11 | 79 | HÉLIO FERNANDES BENTO | PONTO FRACO | TM | 255,25 | 22,75 | 2,10 | 0,00 | 22,75 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | - | R1 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
MOL - MOLEZAN
FVG - FÁBIO VARGAS
CLF - CALIFÓRNIA
REPETIÇÕES
R1 - Touro Trombou
MOTIVOS